| Trading Month | Day-trade Futures (Points) | Futures Options (Points) | Short-term Strategy (Points) | Mid-term Shares (Points) |
| Dec. 1998 | +420 | No trading | No trading | +94~154 |
| Jan. 1999 | +935 | +335~345 | No trading | +66~96 |
| Feb. 1999 | +395 | +80~90 | No trading | Still holding |
| Mar. 1999 | +695 | +255~265 | No trading | Still holding |
| Apr. 1999 | +1187 | +145~160 | No trading | Still holding |
| May. 1999 | +375 | -0~30 | No trading | +3368 |
| Jun. 1999 | +340 | -10~20 | +880 | Still holding |
| Jul. 1999 | +1305 | +70~75 | +1055 | +1005 |
| Aug. 1999 | +1465 | -280 | +1518 | -759 |
| Sep. 1999 | +740 | -15 | -840 | -657 |
| Oct. 1999 | +700 | Not yet settle | +148 | Still holding |
| Nov. 1999 | +1015 | +275~290 | +510 | Still holding |
| Dec. 1999 | +970 | +245~250 | +433 | +2786 |
| Jan. 2000 | +675 | -20 | +662 | -29 |
| Feb. 2000 | +1845 | +305~310 | +407 | -60 |
| Mar. 2000 | +2168 | -300~305 | -173 | -709 |
| Apr. 2000 | +630 | +110~115 | +1622 | No trading |
| May. 2000 | +2140 | +245~250 | +471 | Still holding |
| Jun. 2000 | +1585 | +160 | +451 | Still holding |
| Jul. 2000 | +518 | +105 | +249 | +2470 |
| Aug. 2000 | +1687 | +79 | -544 | -189 |
| Sep. 2000 | +2058 | -2 | -404 | -404 |
| Oct. 2000 | +968 | +50 | -170 | -715 |
| Nov. 2000 | +914 | +17 | +776 | -534 |
| Dec. 2000 | +862 | -178 | -888 | -439 |
| Jan. 2001 | +820 | +145 | Still holding | Still holding |
| Feb. 2001 | +565 | -225 | +197 | +197 |
| Mar. 2001 | +911 | +95 | No trading | No trading |
| Apr. 2001 | +541 | +24 | +1288 | Still holding |
| May. 2001 | +380 | -45 | -836 | +18 |
| Jun. 2001 | +710 | +105 | Still holding | No trading |
| Jul. 2001 | +198 | No trading | +1018 | No trading |
| Aug. 2001 | +944 | No trading | No trading | No trading |
| Sep. 2001 | +758 | No trading | No trading | No trading |
| Oct. 2001 | +586 | +90 | Still holding | Still holding |
| Nov. 2001 | +1600 | +46 | Still holding | Still holding |
| Dec. 2001 | +245 | +56 | Still holding | Still holding |
| Accumulated Profit | +34850 | +1962~2002 | +7830 | +5509~5599 |
If you have any comment about our website, please press
Feedback to contact or email Webmaster
Ricky Cheung.
Email: ricky@dragoninvest.com
版 權 所 有
,
本 網 頁 之 內 容 未 經 同 意 不 得 轉 載 。