中線股票成績統計: 

股份編號 股份名稱 買入日期 買入價 沽出日期 沽出價 盈/虧(%) 上週收市價及最新情況
0008 電訊盈科 03-01-06 4.775 07-02-06 5.60 +17.28 已沽出
0074 長城科技 09-01-06 1.53 25-01-06 1.75 +14.38 已沽出
0709 佐丹奴國際 16-01-06 4.175 24-02-06 4.225 +1.20 已沽出
0669 創科實業 23-01-06 17.25 26-01-06 15.75 -8.70 已沽出
2343 太平洋航運 01-02-06 3.65 07-03-06 4.00 +9.59 已沽出
0992 聯想集團 06-02-06 3.225 07-03-06 3.125 -3.10 已沽出
0004 九龍倉集團 13-02-06 27.90 15-03-06 28.70 +2.87 已沽出
1168 百仕達控股 20-02-06 2.225 16-03-06 2.625 +17.98 已沽出
2369 中國無線 27-02-06 1.63 23-03-06 1.92 +17.79 已沽出
0710 精電國際 06-03-06 5.50 11-04-06 5.05 -8.18 已沽出
0450 鴻興印刷 13-03-06 4.675 26-04-06 5.05 +8.02 已沽出
0048 聯洲國際 20-03-06 2.475 04-04-06 2.90 +17.17 已沽出
0274 高寶綠色 27-03-06 0.79 19-04-06 0.92 +16.46 已沽出
0991 大唐發電 03-04-06 4.90 19-04-06 5.70 +16.33 已沽出
2698 魏橋紡織 10-04-06 10.90 08-05-06 10.45 -4.13 已沽出
0229 利民實業 18-04-06 2.19 (除息0.61)  29-05-06 1.97 -10.05 已沽出
0861 神州數碼 24-04-06 2.70 15-05-06 2.425 -10.19 已沽出
0148 建滔化工 02-05-06 20.45 09-05-06 23.65 +15.65 已沽出
2728 成謙聲匯 08-05-06 0.81 30-06-06 0.81 -0.00 已沽出
0903 冠捷科技 15-05-06 7.95 25-05-06 7.20 -9.43 已沽出
2878 晶門科技 22-05-06 2.925 23-05-06 2.65 -9.40 已沽出
0420 福田實業 29-05-06 2.90 01-06-06 2.575 -11.21 已沽出

 

由 2005年 7月至12月中線股票成績

由 2005年 1月至6月中線股票成績

由 2004年 7月至12月中線股票成績

由 2004年 1月至6月中線股票成績

由 2003年 7月至12月中線股票成績

由 2003年 1月至 6月中線股票成績

由 2002年 7月至 12月中線股票成績

由 2002年 1月至 6月中線股票成績

由 2001年 7月至 12月中線股票成績

由 2001年 1月至 6月中線股票成績

由 2000年 7月至 12月中線股票成績

 


Join our mailing list!請 訂 閱 本 站 的 免 費 電 子 報! 
Click the below button 及 按 下 列 的 鍵 便 可 :



用戶投資者在作出投資決策前,應明白了解股票及其衍生工具、期貨、外匯及基金等價格均存在可升可跌之全部潛在風險。

龍訊網上財經報及其資料供應商,提供來自不同來源之金融資訊,並會盡力作出合理細心安排,以期達到所載資料均準確無誤。然而龍訊網上財經報及其資料供應商並不保證該等資料均屬準確、最新、不會中斷及全無錯誤,部分報價及圖表均為延遲報價。 用戶因使用該資料作投資決策而導致一切損失,責任自負,龍訊網上財經報及其資料供應商是不負任何責任的。

龍訊網上財經報,所提供之一切買賣訊號、投資策略、止賺蝕位及一切訊號,只供用戶參考, 不宜用作決定買賣用途。因使用而引致一切損失,責任由用戶自負,龍訊網上財經報概不負任何責任。


對 本 網 頁 內 容 有 任 何 意 見 或 查 詢,
請 按 下 回 應 意 見 聯 絡 或
電 郵 筆 者 張 啟 源 先 生
Email: ricky@dragoninvest.com


Disclaimer and Privacy