期指、期權買賣成績統計 (由1998年12月至2001年12月)

買賣月份 即市期指(點數計) 恆指期權(點數計) 短線策略(點數計) 中線藍籌組合(點數計)
1998年12月 +420 未有入市 未有入市 +94~154
1999年1月 +935 +335~345 未有入市 +66~96
1999年2月 +395 +80~90 未有入市 仍然持有
1999年3月 +695 +255~265 未有入市 仍然持有
1999年4月 +1187 +145~160 未有入市 仍然持有
1999年5月 +375 -0~30 未有入市 +3368
1999年6月 +340 -10~20 +880 仍然持有
1999年7月 +1305 +70~75 +1055 +1005
1999年8月 +1465 -280 +1518 -759
1999年9月 +740 -15 -840 -657
1999年10月 +700 仍未結算 +148 仍然持有
1999年11月 +1015 +275~290 +510 仍然持有
1999年12月 +970 +245~250 +433 +2786
2000年1月 +675 -20 +662 -29
2000年2月 +1845 +305~310 +407 -60
2000年3月 +2168 -300~305 -173 -709
2000年4月 +630 +110~115 +1622 未有入市
2000年5月 +2140 +245~250 +471 仍然持有
2000年6月 +1585 +160 +451 仍然持有
2000年7月 +518 +105 +249 +2470
2000年8月 +1687 +79 -544 -189
2000年9月 +2058 -2 -404 -404
2000年10月 +968 +50 -170 -715
2000年11月 +914 +17 +776 -534
2000年12月 +862 -178 -888 -439
2001年1月 +820 +145 仍然持有 仍然持有
2001年2月 +565 -225 +197 +197
2001年3月 +911 +95 未有入市 未有入市
2001年4月 +541 +24 +1288 仍然持有
2001年5月 +380 -45 -836 +18
2001年6月 +710 +105 仍然持有 未有入市
2001年7月 +198 未有入市 +1018 未有入市
2001年8月 +944 未有入市 未有入市 未有入市
2001年9月 +758 未有入市 未有入市 未有入市
2001年10月 +586 +90 仍然持有 仍然持有
2001年11月 +1600 +46 仍然持有 仍然持有
2001年12月 +245 +56 仍然持有 仍然持有
累積盈利 +34850 +1962~2002 +7830 +5509~5599

 



Join our mailing list!請 訂 閱 本 站 的 免 費 電 子 報 !
Enter your email address below, 請 填 入 閣 下 的 電 郵 址 ,
then click the 'Join List' button 及 按 參 加 的 鍵 便 可 :

Powered by ListBot




 
對 本 網 頁 內 容 有 任 何 意 見 或 查 詢, 請 按 下 回 應 意 見 聯 絡 或 電 郵 筆 者 張 啟 源 先 生。 Email: ricky@dragoninvest.com



版 權 所 有 , 本 網 頁 之 內 容 未 經 同 意 不 得 轉 載 。