期指、期權買賣成績統計
| 買賣月份 | 即市期指(點數計) | 恆指期權(點數計) | 短線策略(點數計) | 中線藍籌組合(點數計) |
| 98年12月至04年12月累積盈利 | +37037 | +1883~1923 | +6695 | +4639~4729 |
| 2005年1月 | +408 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年2月 | -17 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年3月 | +185 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年4月 | +364 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年5月 | +342 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年6月 | +566 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年7月 | +267 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年8月 | -167 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年9月 | +583 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年10月 | +246 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年11月 | +373 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2005年12月 | +214 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年1月 | +81 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年2月 | +136 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年3月 | +58 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年4月 | +501 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年5月 | +544 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年6月 | +752 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年7月 | +327 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年8月 | +889 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 2006年9月 | +375 | 未有入市 | 未有入市 | 未有入市 |
| 累積盈利 | +44064 | +1883~1923 | +6695 | +4639~4729 |
|
用戶投資者在作出投資決策前,應明白了解股票及其衍生工具、期貨、外匯及基金等價格均存在可升可跌之全部潛在風險。 龍訊網上財經報及其資料供應商,提供來自不同來源之金融資訊,並會盡力作出合理細心安排,以期達到所載資料均準確無誤。然而網上財經報及其資料供應商並不保證該等資料均屬準確、最新、不會中斷及全無錯誤,部分報價及圖表均為延遲報價。 用戶因使用該資料作投資決策而導致一切損失,責任自負,龍訊網上財經報及其資料供應商是不負任何責任的。 龍訊網上財經報,所提供之一切買賣訊號、投資策略、止賺蝕位及一切訊號,只供用戶參考, 不宜用作決定買賣用途。因使用而引致一切損失,責任由用戶自負,龍訊網上財經報概不負任何責任。 對 本 網 頁 內 容 有 任 何 意 見
或 查 詢, Disclaimer
and Privacy |